| 3 cuotas de $118.732,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.197,00 |
| 1 cuota de $356.197,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.197,00 |
| 2 cuotas de $217.778,84 | Total $435.557,69 | |
| 3 cuotas de $149.460,26 | Total $448.380,78 | |
| 6 cuotas de $80.726,11 | Total $484.356,68 | |
| 9 cuotas de $59.235,56 | Total $533.120,05 | |
| 12 cuotas de $48.733,68 | Total $584.804,23 | |
| 24 cuotas de $33.546,33 | Total $805.112,08 |
| 3 cuotas de $151.170,00 | Total $453.510,02 | |
| 6 cuotas de $86.003,76 | Total $516.022,59 |
| 3 cuotas de $153.354,68 | Total $460.064,05 | |
| 6 cuotas de $84.187,16 | Total $505.122,97 | |
| 9 cuotas de $62.995,41 | Total $566.958,76 | |
| 12 cuotas de $51.592,16 | Total $619.106,01 |
| 18 cuotas de $37.741,05 | Total $679.338,92 |
POLARIS XION 2000
caracteristicas principales